(+62)-851-7326-6556
Tahun | Realisasi | |||
---|---|---|---|---|
Proyek | Investasi | Tenaga Kerja | ||
TKI | TKA | |||
2017 | 566 | 17.221.883.680.000 | 153 | 15.508 |
2018 | 513 | 7.872.521.440.000 | 68 | 12.500 |
2019 | 903 | 12.946.491.000.000 | 100 | 15.166 |
2020 | 778 | 5.443.591.680.000 | 92 | 5.868 |
2021 | 1.034 | 10.879.776.920.000 | 140 | 5.650 |
2022 | 1.005 | 18.170.282.385.150 | 384 | 16.247 |
2023 | 921 | 8.408.020.055.000 | 102 | 5.894 |
Tahun | Realisasi | |||
---|---|---|---|---|
Proyek | Investasi | Tenaga Kerja | ||
TKI | TKA | |||
2017 | 363 | 10.980.216.400.000 | 58 | 9.236 |
2018 | 520 | 25.941.962.100.000 | 298 | 12.935 |
2019 | 2.227 | 22.674.053.100.000 | 141 | 20.837 |
2020 | 3.924 | 25.934.008.800.000 | 78 | 19.952 |
2021 | 9.291 | 30.297.382.200.000 | 19 | 21.596 |
2022 | 6.706 | 39.595.633.000.000 | 39 | 39.753 |
2023 | 7.254 | 22.355.312.200.000 | 30 | 20.588 |
Silahkan isi form dibawah yang berisi saran dan tanggapan anda terhadap data Realisasi Investasi yang kami sajikan, untuk penyajian dan akurasi yang lebih baik.
(+62)-851-7326-6556
dalaks.kaltim@gmail.com
Jalan Basuki Rahmat No.56 Kelurahan Kampung Bugis, Samarinda